YZY180 | YZY240 | YZY320 | YZY500 | YZY800 | YZY1000T | ||
Максимальное усилие вдавливания | кН | 1 800 | 2 400 | 3 200 | 5 000 | 8 000 | 10 000 |
Минимальный размер квадратных свай | мм | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 400 |
Максимальный размер квадратных свай | мм | 350 | 350 | 400 | 400 | 350 | 600 |
Минимальный размер круглых свай | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Максимальный размер круглых свай | мм | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 |
Минимальная скорость задавливания сваи | м/мин | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 1 | 1 |
Максимальная скорость задавливания сваи | м/мин | 5,4 | 4,4 | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 6,1 |
Ход вдавливания | мм | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Горизонтальный шаг перемещения машины | мм | 600 | 600 | 3 300 | 3 300 | 600 | 600 |
Вертикальный диапазон перемещения машины | мм | 2 000 | 3 000 | 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Расстояние до преграды при боковом задавливании | мм | 600 | 850 | 910 | 1 055 | 1 100 | 1 330 |
Угол поворота машины за один прием | [град] | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 |
Суммарная мощность машины (включая крановую и сваевдавливающую установку) |
кВт | 76,5 | 90,5 | 97,5 | 115,5 | 153,5 | 225 |
Габаритные размеры | |||||||
Длина | м | 9,14 | 9,58 | 11,93 | 12,84 | 13,6 | 15,2 |
Ширина | м | 5,14 | 5,84 | 9,5 | 11,4 | 13,5 | 9,4 |
Высота | м | 5,94 | 6,22 | 6,85 | 7,43 | 7,85 | 8,3 |
Общий вес | т | 80 | 80 | 120 | 160 | 190 | 215 |
Мы ответим на все Ваши вопросы, просто позвоните сейчас — (812) 927-93-55 или напишите на info@burmolot.ru