1. Максимальная скорость вращения может достигать 170 об/мин, что обеспечивает высокую эффективность бурения при загрязнении.
2. Применена новая гидравлическая система, оптимизированная по конструкции и более гуманная работа.
3. Оборудовано гусеничное шасси для облегчения перемещения буровой установки, а также увеличен общий вес для обеспечения стабильного бурения.
4. Зажимное и разрывное устройство может облегчить установку и повысить эффективность работы.
5. Буровая установка этого типа может использоваться со многими типами буровых инструментов для различных целей бурения.
Технические характеристики | Параметры |
Сверление диаметр отверстия (мм) | Ø150~Ø250 мм |
Диапазон глубины сверления отверстия (м) | 130~170 м |
Диаметр регулируемого стержня (мм) | Ø73/ Ø89/Ø102/Ø114 |
Диапазон угла сверления (°) | 0~90° |
Выходная скорость вращения вращающейся головки (об/мин) | 10/20/30/35/40/60 /70/85/130/170(об/мин) |
Выходной крутящий момент вращающейся головки (Н·м) | 7500(Нм) |
Ход поворотной головки (мм) | 3400 мм |
Ход направляющей рамы (мм) | 900 мм |
Подъемная сила поворотной головки (кН) | 70 (кН) |
Скорость подъема поворотной головки (кН) | (регулировка 0~5) 7/23/30 |
Усилие подачи вращающейся головки (кН) | 36 (кН) |
Скорость подачи поворотная головка (м/мин) | (регулировка смещения 0~10)14/46/59 |
Входная мощность (электродвигатель) (кВт) | 55+18,5 |
Транспортный размер (мм) | (Д*Ш*В)5400x2100x2000 мм |
Вес (кг) | 6000 кг |
1.Высокая эффективность бурения.
2.Конструкция- оптимизированная машина.
3.Самоперемещающаяся машина.
4.Легкая установка и демонтаж буровых инструментов.
5.Комплексные возможности анкеровки.