1. Этот гидравлический ударный молот можно использовать для рамы с фиксированными сваями, также можно использовать для подъема краном, а также можно настраивать различные типы оборудования в соответствии с потребностями клиента для удовлетворения различных требований.
2. Оператор может видеть падение плунжера. легко регулировать высоту и регулировать высоту хода домкрата во время забивания сваи с помощью пульта дистанционного управления.
3. Пуансон состоит из одного или нескольких сегментов домкрата и перед применением выдерживает сложные физические и химические испытания.
4. Все В него вставлены подушки. Они могут защитить конструкцию молота, компоненты и сваи, уменьшая шум.
5. Гидравлический ударный молот UC-3 — это небольшой гидравлический ударный молот, производимый нашей компанией, который подходит для различных забивок свай. проекты.
Модель | UC-3 | UC-4 | UC-5 | UC-8 | UC-9 | UC-10 | UC-11 | UC-12 | UC-14 | UC-15 | UC-16 | |
Гидравлический ударный молот | Энергия удара (кНм) | 24 | 48 | 60 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 225 | 240 |
Рабочий ход (мм) | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Частота ударов (уд/мин) | 50/100 | 40/100 | 40/100 | 30/100 | 30/100 | 30/ 100 | 30/100 | 30/100 | 30/100 | 30/90 | 30/90 | |
Вес штока (кг) | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | |
Способ подъема | Подъем с помощью одного гидравлического цилиндра | |||||||||||
Размер без крышки сваи | Длина (мм) | 4020 | 4285 | 5150 | 6140 | 6350 | 6580 | 6790 | 6895 | 7155 | 7250 | 7400 |
Ширина (мм) | 900 | 900 | 900 | 976 | 976 | 976 | 976 | 1080 | 1080 | 1090 | 1090 | |
Высота (мм) | 1060 | 1060 | 1060 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1290 | 1290 | 1290 | 1400 | |
Вес (мм) | 5800 | 7000 | 8500 | 12000 | 13200 | 14600 | 16000 | 18000 | 21000 | 22000 | 23000 | |
Наконечник сваи | Д*Ш*В(мм) | 895*895*745 | 895*895 *745 | 895*895*745 | 920*920*800 | 920* 920*800 | 920*920*800 | 976*976*1010 | 976 *976*1010 | 1260*1200*1050 | 1260*1200*1050 | 1260*1200*1050 |
Вес (кг) | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1380 | 1380 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Модель | UC-17 | UC-21 | UC-25 | UC-30 | UC-35 | UC-40 | UC-50 | UC-60 | UC-80 | UC-110 | ||
Гидравлический ударный молот | Энергия удара (кНм) | 255 | 315 | 375 | 450 | 525 | 680 | 750 | 850 | 1020 | 1360 | 1870 |
Рабочий ход (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Частота ударов (уд/мин) | 35/90 | 30/90 | 28/85 | 25/70 | 25/68 | 25/68 | 25/60 | 22/60 | 20/55 | 22/50 | 20/55 | |
Вес оперативной памяти( кг) | 17000 | 21000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 110000 | ||
Метод подъема | Подъем с помощью двойного гидравлического цилиндра | |||||||||||
Размер без крышки сваи | Длина (мм) | 7160 | 7530 | 7990 | 7950 | 8150 | 8495 | 9195 | 9635 | 9750 | 10100 | 11000 |
Ширина (мм) | 1106 | 1340 | 1340 | 1460 | 1674 | 1674 | 1674 | 1782 | 2106 | 2200 | ||
Высота (мм) | 1306 | 1450 | 1450 | 1900 | 1860 | 1860 | 1860 | 1962 | 2246 | 2300 | ||
Вес (мм) | 24000 | 31000 | 36000 | 41000 | 47000 | 53000 | 65600 | 77000 | 108000 | 137000 | ||
Наконечник сваи | Д*Ш*В(мм) | 1260*1200*1050 | Индивидуальный дизайн | |||||||||
Вес (кг) | 2100 | Индивидуальный дизайн | ||||||||||
1.Простота в эксплуатации и безопасность .
2. Высокая эффективность, эффективность проводимости может достигать 70% -80%.
3. Чистый и экологически чистый.