Параметры
Гидравлический вибромолот | UH-90D | UH-100 | UH-100D | UH-150 | UH-180B | UH-230 | UH-230F | UH-280L | |
Эксцентриковый момент (кгм) | 27 | 32 | 32 | 46 | 51 | 105 | 33,5 | 92 | |
Макс. частота (об/мин) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1410 | 2500 | 1700 | |
Центробежная сила (кН) | 860 | 1020 | 1020 | 1465 | 1810 | 2300 | 2300 | 2920 | |
Макс. центробежная сила (кН) | 1170 | 1315 | 1315 | 1904 | 2340 | 2990 | 2900 | 3600 | |
Макс. натяжение лески (кН) | 400 | 600 | 400 | 700 | 600 | 1200 | 800 | 800 | |
Макс. амплитуда (мм) | 32 | 27,2 | 33 | 25 | 32 | 33,3 | 20 | 30 | |
Максимальный расход масла (л/мин) | 312 | 400 | 360 | 450 | 680 | 705 | 800 | 890 | |
Размер без зажима (мм)
|
1750*570*1730 | 2650*650*1750 | 1800*610*1750 | 2790*640*1830 | 2845*530*1880 | 2450*1100*3550 | 2600*785*2350 | 3855*705*2035 | |
Общий вес (кг) | 2800 | 4700 | 3500 | 5800 | 5900 | 11500 | 6700 | 9600 | |
Блок питания | 400P | 500P | 500P | 500P | 600P | 800P | 800P | 800P | |
|
|||||||||
UH-300 | UH- 300 л | UH-400 | UH-400B | UH-400L | UH-230×2 | UH-300X2 | UH-400X2 | UH-800B | |
Эксцентриковый момент (кгм) ) | 137 | 133 | 226 | 250 | 200 | 210×2 | 137×2 | 226×2 | 550 |
Максимальная частота (об/мин) | 1410 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1410 | 1410 | 1300 | 1350 |
Центробежная сила (кН) | 3000 | 2860 | 4185 | 5370 | 4300 | 2300×2 | 3000×2 | 4185×2 | 11000 |
Макс. центробежная сила (кН) | 3700 | 3530 | 4853 | 5820 | 4980 | 2900×2 | 3700×2 | 4853×2 | 12100 |
Макс. натяжение лески (кН) | 2000 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 1200×2 | 2000×2 | 2500×2 | 4500 |
Макс. амплитуда (мм) | 37 | 30 | 40 | 34,5 | 37 | 33,3 | 37 | 40 | 35 |
Макс. расход масла (л/мин) | 1015 | 1040 | 1300 | 1400 | 1220 | 705×2 | 1015×2 | 1300×2 | 3000 |
Размер без зажима (мм)
|
2650*1150*4300 | 3440*943*245 | 2650*1400*4300 | 3395*1500* 4000 | 4710*940*2590 | 2450*1100*3550×2 | 2650 *1150*4300×2 | 2650*1400*4300×2 | 5380*2000*4500 |
Общий вес (кг) | 16000 | 13900 | 18500 | 22000 | 21000 | 11500×2 | 16000×2 | 18500×2 | 63000 |
Блок питания | 1200P | 1200P | 1400P | 1400P | 1200P | 800Px2 | 1200Px2 | 1400Px2 | 3000P |
Преимущества
- Простота в эксплуатации, высокая эффективность, высокая сила возбуждения и низкий уровень шума.
- Очень подходит для работ на море, где сваи можно забивать на заданную глубину, а также для работ на воде .
- Молот оснащен двигателями Parker, высококачественными эксцентриковыми блоками и эластомерами, что обеспечивает длительный срок службы и безаварийную работу.
- Экономично, можно отправить инженеров для установки сайт, отличное послепродажное обслуживание, гарантия один год.