Введение
- Двойной трехскоростной привод Poclain, высокая эффективность, высокая скорость, три передачи опционально, все -раунд сокращает период строительства. Уточните компоновку труб, чтобы уменьшить износ и задержку.
- Применение четырехзвенного механизма связи, диапазон строительных углов шире, угол падения выше, более глубокое бурение, подходит для гибкая схема конструкции.
- Поворотная кабина, экран строительного дисплея, установленный в передней части кабины, можно регулировать вверх и вниз, вращать, хорошая прямая видимость, гуманное управление.
Технические характеристики
| Модель | ZT-75/150 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 34000 |
| Скорость вращения (пм) | 0-137 |
| Макс. тяговое/толкающее усилие (кН) | 750/1500 |
| Скорость вытягивания (м/мин) | 0-40 |
| Двигатель Commins (кВт/об/мин) | 221/2200 |
| Макс. рабочий объем бурового насоса (л/мин) | 600 |
| Макс. давление бурового насоса (МПа) | 10 |
| Угол входа (градусы) | 10-18 |
| Скорость ходьбы (км/ч) | 2-3 |
| Вес (кг) | 18000 |
| Размеры (мм) | 9500*2260*2500 |
| Размер стержня (мм) | φ102*4500 |
| Размер развертки (мм) | φ300-1000 |







