1. После того, как режущий инструмент с цепным лезвием разрезается вертикально и непрерывно на расчетную глубину, его толкают горизонтально и закачивают цементный раствор, чтобы сформировать непрерывную, равной толщины и бесшовную цементную стену.
2. Вставьте основной материал (Н-образную сталь и т. д.) в стенку для смешивания цемента одинаковой толщины, чтобы сформировать композитную удерживающую и гидроизоляционную конструкцию.
| Часть | Проект | Единица измерения | TRD7095 | TRD7095 | TRD4585 | TRD4585 |
| Динамические Параметры |
Мощность двигателя | кВт | 410 | 110X3+6 | 257 | 110X2+55+6 |
| Тип мощности | Дизельный двигатель | Электрический двигатель | Дизельный двигатель | Электрический двигатель | ||
| Номинальное давление гидравлической системы | МПа | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Общий трафик | л/мин | 830 | 980 | 720 | 760 | |
| Резание Параметры |
Максимальная глубина резания | м | 70 | 70 | 45 | 45 |
| Ширина стены | мм | 50~950 | 50~950 | 50~850 | 50~850 | |
| Скорость цепи | м/мин | 0~72 | 0~85 | 0~60 | 0~65 | |
| Сила резания | t | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | |
| Разрывное напряжение | t | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Ход подъема привода | мм | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | |
| Подъемная сила/сила давления | кН | 2235 | 2235 | 1500 | 1500 | |
| Поперечное перемещение привода | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Боковая сила толкания/тяги | кН | 1180 | 1180 | 720 | 720 | |
| Ход диагонального опорного цилиндра | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Угол наклона колонны влево и вправо | ° | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| Угол наклона мачты спереди и сзади | ° | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | |
| Параметры шасси | Высота над землей | мм | 495 | 495 | 425 | 425 |
| Вес противовеса | t | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Ширина башмака гусеницы | мм | 850 | 850 | 760 | 760 | |
| Максимальное расстояние до центра гусеницы | мм | 4250 | 4250 | 4050 | 4050 | |
| Расстояние до центра транспортных путей | мм | 2450 | 2450 | 2540 | 2540 | |
| Расстояние между центрами от ведущего колеса до натяжного колеса | мм | 6350 | 6350 | 5260 | 5260 | |
| Скорость ходьбы | м/мин | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| Параметры машины | Рабочий вес | t | 120 (рамка для резки не входит в комплект) | 120 (рамка для резки не входит в комплект) | 105 (рамка для резки не входит в комплект) | 105(ящик для резки не входит в комплект) |


